Pour pouvoir accéder aux fonctions de modification et d’édition, pensez à vous connecter avec votre identifiant et mot de passe.
Etape 1Etape 2Etape 3
Nombre d'entrées : 106
Initiales Chrono | Référence Chrono Départ | Prénom et Nom du bénéficiaire | Structure | Période aide | Type de mobilité | Période, nature, lieu et objet de la mobilité | Etape 2 renseignée | URL Etape 2 | Historique emails | Renvoyer les emails | Éditer-Modifier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wpf-2007-B88CD8BA38 | Yann Lheureux | Arts Fabrik | 3- 2024-2025 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | Octobre 2025, Tipperary Dance Survey, Tipperary (IRL) , Rencontre IF et direction du festival et réseautage profesionnel. | https://occ.sc/1al | ||||||
wpf-2007-509518741E | CB | 2025/CB/YG/424 | Hamed Shafaneh Rad | Golden Hands | 4- 2025-2026 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | 9 juillet - 13 aout, Dance Web Scholarship 2025 / Impuls Tanz - Wien / Mentorat, tables rondes, workshops et réseautage | https://occ.sc/1ah | ||||
wpf-2007-6B70A8F799 | NS | 2025/NS/YG/422 | Azzedine Boudène | Cie Blabla Productions | 3- 2024-2025 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | El Petit - Barcelone (Esp) | https://occ.sc/1ag | ||||
wpf-2007-0D71ABA98D | NS | 2025/NS/YG/421 | Azzedine Boudène | Cie Blabla Productions | 3- 2024-2025 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | Baboró International Arts Festival for Children - Galway (Irl) | https://occ.sc/1af | ||||
wpf-2007-BB67CA6DE2 | NS | 2025/NS/YG/420 | Christine Dumons | Collectif Koa | 2- 2023-2024 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | Womex 2025 - Tampere( Finlande) - 22 au 26 octobre 2025 | https://occ.sc/1ae | ||||
wpf-2007-F60D31A95A | NS | 2025/NS/YG/419 | Christine Dumons | Collectif koa | 3- 2024-2025 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | JazzIam - Barcelone - du 12 au 14 mars | https://occ.sc/1ad | ||||
wpf-2007-2720F9A2EA | NS | 2025/NS/YG/418 | Jules Le Risbé | Sunscape | 3- 2024-2025 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | Jazzahead - Brême (All) du 24 au 26 avril 2025 | https://occ.sc/1ab | ||||
wpf-2007-8D7CC3817C | NS | 2025/NS/YG/417 | Alexandra Cirotteau | Freddy Morezon | 4- 2025-2026 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | Festival Propulse - Belgique | https://occ.sc/1a9 | ||||
wpf-2007-BFFF381754 | NS | 2025/NS/YG/313 | Laurent Planells | Association Rhythm is Life | 4- 2025-2026 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | Womex - 22 au 26 octobre 2025 - Tempere | https://occ.sc/18c | ||||
wpf-2007-CE3698334C | NS | 2025/NS/YG/282 | Nicolas Châtelain | Quatuor Anches Hantées | 3- 2024-2025 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | Classique Next - Berlin (All) - du 12 au 15 mai 2025 | https://occ.sc/141 | ||||
wpf-2007-8AEFF1BF8A | CB | 2025/CB/YG/273 | Thibaut SCHOIRFER | La Chat Bleu | 3- 2024-2025 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | 17 et 18 avril 2025, Baisers de cirque, Tournay (B), présentation de projet | https://occ.sc/13z | ||||
wpf-2007-8AEFF1BF8A | NS | 2025/NS/YG/145 | Marie - Julie Huet | Compagnie Anonima Teatro | 3- 2024-2025 | 2 - Mobilité sortante apprenante collective | Fira Terrega - du 11 au 14 septembre 2025 | https://occ.sc/13h | ||||
wpf-2007-8AEFF1BF8A | CB | 2025/CB/YG/143 | Anne-Sophie Taty | Cartons production / Projet.PDF | 3- 2024-2025 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | Avril 2025, marché-festival, Tournay (B), réseautage professionnel et présentation de projet | https://occ.sc/13e | ||||
wpf-2007-802594717E | CJ | 2025/CJ/YG/142 | Benoit Bories | FAIDOS SONORE | 3- 2024-2025 | 0- Non défini à ce stade | 16/11/2024 /Arte Laguna Prize, Venise | https://occ.sc/13c | ||||
wpf-2007-77E42CF36C | CB | 2025/CB/YG/139 | Lorenzo Dallai | Roberte et Robert | 3- 2024-2025 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | 28/01/25 au 30/01/25, Art Connect, Luxembourg, développement partenariat projet pédagogique | https://occ.sc/135 | ||||
wpfE1CBE33939 | NS | 2025/NS/YG/133 | Ségolène Alex | Jazzèbre | 3- 2024-2025 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | Jazzahead - Brême (All) du 24 au 26 avril 2025 | https://occ.sc/131 | ||||
wpf055E6D713B | NS | 2025/NS/YG/125 | Christine Dumons | Collectif Koa | 3- 2024-2025 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | Jazzahead - Brême (All) du 24 au 26 avril 2025 | |||||
wpf055E6D713B | NS | 2025/NS/YG/124 | Marie Séguret | Matrisse prod | 3- 2024-2025 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | Jazzahead - Brême (All) du 24 au 26 avril 2025 | |||||
wpf67a1e5fc8ab6f0.28840363 | NS | 2025/NS/YG/102 | Corentin Maurel | Quatuor Anches Hantées | 3- 2024-2025 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | Classique Next - Berlin (All) - du 12 au 15 mai 2025 | https://occ.sc/12m | ||||
wpf67a1e5fc8ab6f0.28840363 | NS | 2025/NS/YG/101 | David Delpech | Les Eléments – Centre d’Art Vocal | 3- 2024-2025 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | Classique Next - Berlin (All) - du 12 au 15 mai 2025 | https://occ.sc/12l | ||||
wpf67a1e5fc8ab6f0.28840363 | NS | 2025/NS/YG/100 | Emmeran Rollin | FESTIVAL DE MUSIQUE DE ROCAMADOUR - ENSEMBLE LA SPORTELLE | 3- 2024-2025 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | Classique Next - Berlin (All) - du 12 au 15 mai 2025 | |||||
wpf67a1e5fc8ab6f0.28840363 | NS | 2025/NS/YG/99 | Stéphane DELINCAK | Ensemble À bout de souffle | 3- 2024-2025 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | Classique Next - Berlin (All) - du 12 au 15 mai 2025 | https://occ.sc/12k | ||||
wpf67a1e5fc8ab6f0.28840363 | NS | 2025/NS/YG/98 | Marie Boillot | Ensemble À bout de souffle | 3- 2024-2025 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | Classique Next - Berlin (All) - du 12 au 15 mai 2025 | https://occ.sc/12j | ||||
wpf67a0780d06c6d7.97077087 | Stéphane Robert | Cricao | 3- 2024-2025 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | Womex 2025 - Tampere( Finlande) - 22 au 26 octobre 2025 | https://occ.sc/12c | ||||||
wpf679cda4e4ea156.19440541 | CB | 2025/CB/YG/78 | Julie Dubois | Collectif Piedebiches | 3- 2024-2025 | 1 - Mobilité sortante apprenante individuelle | Avril 2025, Acquisition de compétences, Duncan Center Athènes, formation techniques Duncan et Delsarte | https://occ.sc/129 |
Nombre d'entrées : 52
Suivi par (initiales) | Manifestation, lieu, période | Durée (en jours, hors trajets) | Durée trajet | Ville mobilité | Pays | URL Etape 3 | Éditer-Modifier | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin - Nov24 - Festival et rendez-vous préparatoires dépôt projet de coopération | JJ | Delphine Maurel | La Bulle Bleue | Festival No Limit à Berlin | 4 | 2 | Berlin | Allemagne | ||
Yann Lheureux | Association Arts Fabrik | Tipperary Dance 15 | 5 | 2 | Tipperary | Irlande | ||||
Laurie Martin | La Bulle Bleue | festival No Limit Berlin | 4 | 2 | Berlin | Allemagne | ||||
Jules Le Risbé | Association Musicolor | Jazzahead | 3 | 2 | Brême | Allemagne | ||||
Laurent Planells | Association Rhythm is Life | Womex 2025 Tempere | 5 | 2 | Tampere | Finlande | ||||
Christine DUMONS | COLLECTIF KOA | JAZZAHEAD | 3 | 1 | Bremen | Allemagne | ||||
Christine DUMONS | COLLECTIF KOA | JAZZ I AM | 7 | 2 | Barcelone | Espagne | ||||
Alexandra Cirotteau | Freddy Morezon | Propulse | 4 | 2 | Gembloux | Belgique | ||||
Azzedine Boudène | Cie Blabla Productions | El Petit - Barcelone (Esp) | 5 | 2 | Barcelone | Espagne | ||||
Azzedine Boudène | Cie Blabla Productions | Baboró International Arts Festival for Children - Galway (Irl) | 5 | 2 | Galway | Irlande | ||||
HMONGOLI LYBLIAMAY | ASSOCIATION CRICAO | WOMEX 2025 TAMPERE | 5 | 2 | TAMPERE | Finlande | ||||
Nicolas Chatelain | Quatuor Anches Hantées | Classical Next Berlin 2025 | 3 | 2 | Berlin | Allemagne | ||||
Elise Marre | Quatuor Anches Hantées | Classical Next Berlin 2025 | 3 | 2 | Berlin | Allemagne | ||||
Corentin Maurel | Quatuor Anches Hantées | Classical Next Berlin 2025 | 4 | 2 | Berlin | Allemagne | ||||
David DELPECH | Association LES ELEMENTS | Classical:NEXT | 3 | 1 | Berlin | Allemagne | ||||
segolene alex | Strass - Jazzèbre | Jazzahead! | 3 | 1 | Bremen | Allemagne | ||||
Benoit Bories | Benoit Bories artiste auteur sonore | Arte Laguna Prize | 2 | 1 | Venise | Italie | ||||
HMONGOLI LYBLIAMAY | ASSOCIATION CRICAO | WOMEX 2025 TAMPERE | 5 | 2 | TAMPERE | Finlande | ||||
segolene alex | Strass - Jazzèbre | Jazzahead! | 3 | 1 | Bremen | Allemagne | ||||
Anne-Sophie Taty | Cartons Productions/Projet.PDF | Festival La Piste aux Espoirs / présentation de projet "Bon baisers cirque" | 2 | 2 | Tournai | Belgique | ||||
Benoit Bories | Benoit Bories artiste-auteur sonore | Arte Laguna Prize, Arsenal Venise | 2 | 1 | Venise | Italie | ||||
Julie DUBOIS | Collectif PIEDEBICHES | ISADORA & RAYMOND DUNCAN DANCE RESEARCH CENTER | 14 | 2 | Byrona - Athènes | Grèce | ||||
Corentin Maurel | Quatuor Anches Hantées | Classical Next 2025 | 4 | 2 | Berlin | Allemagne | ||||
David Delpech | Association LES ELEMENTS | Classical:NEXT | 4 | 2 | Berlin | Allemagne | ||||
HMONGOLI LYBLIAMAY | ASSOCIATION CRICAO | WOMEX 2025 TAMPERE | 5 | 2 | TAMPERE | Finlande |
A compléter